王平泉(科研骨干)简历
姓 名: | 王平泉 | 性 别: | 男 | 民 族: | 汉 | |
政治面貌: | 群众 | 出生年月: | 1980-12- | 行政职务: | 无 | |
专 业: | 计算机应用技术 | 学 历: | 博 士 | |||
技术职务: | 讲师 | |||||
职业资格: | 网络工程师 | |||||
毕业学校: | 北京邮电大学 | |||||
工作单位 | 内蒙古财经大学计算机信息管理学院 | |||||
通讯地址: | 内蒙古呼和浩特市回民区北二环路185号 | |||||
联系电话: | 15661062257 | |||||
电子信箱: | wangpq@imufe.edu.cn |
工作经历:
2009 — 2012 | 内蒙古农业大学 |
2012 — 2018 | 呼和浩特民族学院 |
2018 — 至今 | 内蒙古财经大学 |
教育经历:
时间 | 学校 | 专业 | 学位 | 主要研究方向 |
2001.9—2005.7 | 内蒙古农业大学 | 计算机科学与技术专业 | 学士 | 计算机科学与技术 |
2006.9—2009.7 | 内蒙古工业大学 | 计算机应用技术专业 | 硕士 | 计算机网络技术 |
2012.9—2018.7 | 北京邮电大学 | 计算机应用技术专业 | 博士 | 物联网技术 |
主讲课程:
本 科:计算机网络原理、JAVA程序设计、C++程序设计、软件定义网络、编译原理 |
发表论文:
1 | 王平泉.面向物联网的多元标识映射模型 中国科学 : 信息科学 2013.8.28 : 1244~1264 43(10) |
2 | 王平泉. A New Habit Pattern Learning Scheme in Smart Home Journal of Applied Science and Engineering 2016.9.1 19(1) |
3 | 王平泉.A Habit-based SWRL Generation and Reasoning. 2015 IEEE 21st International Conference on Parallel and Distributed Systems 2015.12.14 2015.12.17 |
4 | 王平泉.The Internet of Things Service Recommendation Based on Tripartite Graph with Mass Diffusion. IEEE International Conference on Communications 2018.5.20 2018.5.24 |
5 | 王平泉.IOT Service Recommendation Strategy Based on Attribute Relevance. Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence 2017.11.7 2017.11.10 |
教材编写:
序号 | 名 称 | 本人职责 | 出版社 |
1 | VB程序设计 | 副主编 | 机械工业出版社 |
科研项目:
序号 | 项目名称 | 本人职责 | 项目级别 |
1 | 基于维度的物联网服务建模方法的研究 | 项目负责人 | 内蒙教育厅 |
2 | 多网融合的物品追踪系统 | 项目负责人 | 北京邮电校级
|
3 | 物联网服务资源管理与调度技术的研究 | 第二参与人 | 国自然 |
4 | 无线传感器网络服务提供模式的研究 | 参与 | 国自然 |
5 | 基于Web的物联网资源发现机制的研究 | 第一参与人 | 内蒙教育厅 |
6 | 内蒙古肉牛业品牌化调查研究 | 第二参与人 | 内蒙社科
|
7 | 物联网体系结构基础研究 | 参与 | 国家重点基础研究发展计划 |
知识产权:
1 | 专利,一种移动互联网用户行为特征属性的获取装置及方法,2016.6.15 中国 201610076583.5 (专利)。 |
个人荣誉:
1 | 荣获2019新生军训“优秀工作者”; |
2 | 荣获2019年内蒙古财经大学第十一届青年教师教学技能比赛优秀奖; |
3 | 荣获2009年内蒙古农业大学职业技术学院第一届青年教师技能比赛2等奖; |
4 | 荣获2013年度北京邮电大学研究生优秀学生干部; |
5 | 荣获2008年度内蒙古工业大学研究生一等奖学金; |
6 | 荣获2007年度内蒙古工业大学研究生一等奖学金; |
本人研究方向:
本人自2012年至今,一直从事物联网服务相关的研究工作。进展如下: Ø 提出基于物质扩散的物联网服务推荐算法 Ø 研究物联网服务发现与组合算法 Ø 研究多线性最优物联网服务组合方法 下一步研究计划: Ø 私有链在物联网服务生成以及溯源等方面的应用研究 Ø 构建更为智能的智慧农业系统
|